首 页 公司简介 产品展示 新闻中心 成功案例 热销产品 人才招聘 联系我们
        新闻中心

11月26日中塑现货商城午盘行情动态

来源:   更新日期:2009-11-26      

26日上午10时,中国塑料价格指数报1021.17点,上涨3.46点。中塑现货指数报1064.11点,下跌0.01点。

    62日午盘挂牌价格情况,PVC大类报价基本稳定;ABS大类部分牌号做了调整,幅度在30-400元/吨之间为主;HDPE大类部分牌号做了调整,幅度30-200元/吨之间。

    截至13:30,中塑现货平台主要交易牌号报价情况如下: PVC主要牌号报价情况:

品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PVC EB101-1 上海氯盛 12200 12200 0
PVC EB109 上海氯盛 11000 11000 0
PVC S-02 上氯沪峰 10000 10000 0
PVC S-03-2 上海三伊 10000 10000 0
PVC S-04 上海中元 9800 9800 0
PVC S100 上海中元 14000 14000 0
PVC S104-8 上氯沪峰 12000 12000 0
PVC SG5 金泰氯碱 7500 7500 0
  ABS主要牌号报价情况:
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
ABS 0215A 吉林石化 13180 13200 -20
ABS 275 上海高桥 12100 12200 -100
ABS 5000 台达化学 13000 13300 -300
ABS 750A(SQ) 大庆石化 13100 13100 0
ABS 750NSW 韩国锦湖 13050 13080 -30
ABS AG15A1 台湾化纤 13500 13500 0
ABS AG15E1 宁波台化 13200 13100 100
ABS CR-250 LG甬兴 14800 14800 0
ABS FR-500 LG甬兴 17900 18000 -100
ABS HF-0660I 三星第一毛织 13000 13050 -50
ABS HI-121 LG化学 13400 13400 0
ABS HI-121H LG化学 13180 13250 -70
ABS HI-121H LG甬兴 13400 13300 100
ABS HT-550 LG甬兴 13300 13300 0
ABS PA-707K 镇江奇美 13250 13200 50
ABS PA-709 台湾奇美 14500 14500 0
ABS PA-747 台湾奇美 14400 14000 400
ABS PA-756S 台湾奇美 14400 14400 0
ABS SD-0150 三星第一毛织 13000 12900 100

      新闻分类
           Skip Navigation Links.
       在线客服
          
  • 你好
  •  
    版权所有:重庆市通义包装有限公司    技术支持:重庆唐风科技
    地址:重庆市陈家坪和平商务大厦21-5#
    网址:www.cqtybz.com  客服专线:023-68179061  传真:68179062